认 证:工商信息已核实
访问量:98764
Andover滤光片(FILTERS)
上海尖丰光电技术有限公司代理美国Andover厂家提供的多种标准带通滤光片,几乎覆盖了目前常用的波段,并且提供多种标准尺寸供您选择,尺寸具体包括:12.5mm?。详细产品介绍如下:
一、Bandpass Filters(标准带通滤光片)
193-299NM STANDARD BANDPASS OPTICAL FILTERS
典型应用:
l 光谱辐射测定Spectral Radiometry
l 医学诊断Medical Diagnostics
l 化学分析Chemical Analysis
l 比色分析Colorimetry
产品规格General Specifications for Standard Bandpass Filters:
Diameter Tolerance: | +0/-0.25nm | ||
Usable Aperture: | Filter Size | Usable Aperture | |
12.5nm ? | 9.0nm ? | ||
25.0nm ? | 21.0nm ? | ||
50.0nm ? | 45.0nm ? | ||
Surface Quality: | 80-50 (Per MIL-PRF-13830B) | ||
Optical Quality: | Commercial instrumentation grade | ||
Out-of-Band Blocking: | 1 x 10-4 avg. from X-ray to FIR | ||
Specification Temperature: | +23°C | ||
Max. Survival Temp Range: | CW/L 214nm-380nm | -50oC to +50oC | |
CW/L 380.1nm-2400nm | -50oC to +70oC | ||
Humidity Resistance: | Per MIL-C-48497A | ||
Mechanical: | Mounted in an anodized aluminum ring |
选型表:
193.0-299.0nm
Element | CWI(nm) | FWHM | Cavities/ | Min T(%) | n* | Nominal Thickness(mm) | Size, Shape & Part Number | ||
Filter Type | 12.5mm ? | 25mm ? | 50mm ? | ||||||
- | 193.0 ±2.5 | 15 ±3 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 193FS15--12.5 | 193FS15--25 | 193FS15--50 |
- | 200.0 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 200FS10--12.5 | 200FS10--25 | 200FS10--50 |
Zn | 214.0+3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 214FS10--12.5 | 214FS10--25 | 214FS10--50 |
Zn | 214.0 ±3 | 22 ±4 | MDM/8 | 20 | - | 4.0 | 214FS22--12.5 | 214FS22--25 | 214FS22--50 |
- | 220.0 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 220FS10--12.5 | 220FS10--25 | 220FS10--50 |
Cd | 228.0 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 15 | - | 4.0 | 228FS10--12.5 | 228FS10--25 | 228FS10--50 |
Cd | 228.0 ±3 | 25 ±5 | MDM/8 | 20 | - | 4.0 | 228FS25--12.5 | 228FS25--25 | 228FS25--50 |
Ni | 232.0 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 15 | - | 4.0 | 232FS10--12.5 | 232FS10--25 | 232FS10--50 |
Co | 239.0 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 15 | - | 4.0 | 239FS10--12.5 | 239FS10--25 | 239FS10--50 |
Co | 239.0 ±3 | 25 ±5 | MDM/8 | 20 | - | 4.0 | 239FS25--12.5 | 239FS25--25 | 239FS25--50 |
HeCd | 248.0+3 | 10 ±2 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 248FS10--12.5 | 248FS10--25 | 248FS10--50 |
Hg | 253.7 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 254FS10--12.5 | 254FS10--25 | 254FS10--50 |
Hg | 253.7 ±3 | 25 ±5 | MDM/8 | 18 | - | 4.0 | 254FS25--12.5 | 254FS25--25 | 254FS25--50 |
Hg | 253.7 +10-0 | 40 ±8 | MDM/9 | 20 | - | 4.0 | 254FS40--12.5 | 254FS40--25 | 254FS40--50 |
- | 260.0 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 260FS10--12.5 | 260FS10--25 | 260FS10--50 |
Hg | 265.0 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 265FS10--12.5 | 265FS10--25 | 265FS10--50 |
Hg | 265.0 ±3 | 25 ±5 | MDM/8 | 20 | - | 4.0 | 265FS25--12.5 | 265FS25--25 | 265FS25--50 |
Hg | 270.0 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 270FS10--12.5 | 270FS10--25 | 270FS10--50 |
Hg | 275.0+3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 275FS10--12.5 | 275FS10--25 | 275FS10--50 |
Hg | 280.0 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 280FS10--12.5 | 280FS10--25 | 280FS10--50 |
Hg | 280.0 ±3 | 25 ±5 | MDM/8 | 20 | - | 4.0 | 280FS25--12.5 | 280FS25--25 | 280FS25--50 |
Hg | 289.0 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 15 | - | 4.0 | 289FS10--12.5 | 289FS10--25 | 289FS10--50 |
Hg | 296.7 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 15 | - | 4.0 | 297FS10--12.5 | 297FS10--25 | 297FS10--50 |
300.0-399.0nm?
Line | CWL(nm) | FWHM | Filter Type | Min T | n* | Nominal | Size, Shape & Part Number | ||
(%) | (mm) | 12.5mm ? | 25mm ? | 50m ? | |||||
-- | 300.0 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 15 | - | 4.0 | 300FS10--12.5 | 300FS10--25 | 300FS10--50 |
-- | 300.0 ±3 | 25 ±5 | MDM/8 | 20 | - | 4.0 | 300FS25--12.5 | 300FS25--25 | 300FS25--50 |
-- | 300.0 +10/--0 | 40 ±8 | MDM/9 | 20 | - | 4.0 | 300FS40--12.5 | 300FS40--25 | 300FS40--50 |
Zn | 307.1 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 15 | - | 4.0 | 307FS10--12.5 | 307FS10--25 | 307FS10--50 |
Zn | 307.1 ±3 | 25 ±5 | MDM/8 | 20 | - | 4.0 | 307FS25--12.5 | 307FS25--25 | 307FS25--50 |
- | 310.0 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 15 | - | 4.0 | 310FS10--12.5 | 310FS10--25 | 310FS10--50 |
Hg | 313.0 +3/-0 | 10 ±2 | MDM/7 | 15 | - | 4.0 | 313FS10--12.5 | 313FS10--25 | 313FS10--50 |
Hg | 313.0 ±3 | 25 ±5 | MDM/8 | 20 | - | 4.0 | 313FS25--12.5 | 313FS25--25 | 313FS25--50 |
-- | 320.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 25 | 1.45 | 8.0 | 320FS10--12.5 | 320FS10--25 | 320FS10--50 |
Cd | 326.1 +0.5/-0 | 3 ±0.5 | 2/2 | 15 | 1.45 | 8.0 | 326FS03--12.5 | 326FS03--25 | 326FS03--50 |
Cd | 326.1 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 25 | 1.45 | 8.0 | 326FS10--12.5 | 326FS10--25 | 326FS10--50 |
Cd | 326.1 ±3 | 25 ±5 | 3/3 | 25 | 1.45 | 8.0 | 326FS25--12.5 | 326FS25--25 | 326FS25--50 |
- | 330.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 25 | 1.45 | 8.0 | 330FS10--12.5 | 330FS10--25 | 330FS10--50 |
Hg | 334.0 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 25 | 1.45 | 8.0 | 334FS10--12.5 | 334FS10--25 | 334FS10--50 |
N2 Laser | 337.1 +0.5/-0 | 3 ±0.5 | 2/2 | 20 | 1.45 | 7.0 | 337FS03--12.5 | 337FS03--25 | 337FS03--50 |
N2 Laser | 337.1 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 25 | 1.45 | 8.0 | 337FS10--12.5 | 337FS10--25 | 337FS10--50 |
biomed | 340.0 +2/-0 | 8 ±2 | 3/3 | 35 | 1.45 | 8.0 | 340FS08--12.5 | 340FS08--25 | 340FS08--50 |
biomed | 340.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 25 | 1.45 | 8.0 | 340FS10--12.5 | 340FS10--25 | 340FS10--50 |
biomed | 340.0 ±3 | 25 ±5 | 3/3 | 25 | 1.45 | 7.0 | 340FS25--12.5 | 340FS25--25 | 340FS25--50 |
Nd/YAG Laser | 350.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 25 | 1.45 | 8.0 | 350FS10--12.5 | 350FS10--25 | 350FS10--50 |
- | 350.0 ±3 | 25 ±5 | 3/3 | 25 | 1.45 | 7.0 | 350FS25--12.5 | 350FS25--25 | 350FS25--50 |
- | 350.0 +10/--0 | 40 ±8 | 3/3 | 25 | 1.45 | 7.0 | 350FS40--12.5 | 350FS40--25 | 350FS40--50 |
- | 355.0 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 25 | 1.45 | 7.0 | 355FS10--12.5 | 355FS10--25 | 355FS10--50 |
- | 360.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 25 | 1.45 | 7.0 | 360FS10--12.5 | 360FS10--25 | 360FS10--50 |
Hg | 365.0 +1/--0 | 5 ±1 | 2/2 | 20 | 1.45 | 7.0 | 365FS05--12.5 | 365FS05--25 | 365FS05--50 |
Hg | 365.0 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 25 | 1.45 | 7.0 | 365FS10--12.5 | 365FS10--25 | 365FS10--50 |
Hg | 365.0 ±3 | 25 ±5 | 3/3 | 25 | 1.45 | 7.0 | 365FS25--12.5 | 365FS25--25 | 365FS25--50 |
Ni | 370.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 25 | 1.45 | 7.0 | 370FS10--12.5 | 370FS10--25 | 370FS10--50 |
- | 380.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 25 | 1.45 | 7.0 | 380FS10--12.5 | 380FS10--25 | 380FS10--50 |
- | 390.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 35 | 1.45 | 7.0 | 390FS10--12.5 | 390FS10--25 | 390FS10--50 |
NDARD BANDPASS FILTERS
CWL | FWHM | Min T | Nominal | Size, Shape & Part Number | |||||
Line | (nm) | Filter Type | (%) | n* | (mm) | 12.5mm ? | 25mm ? | 50mm ? | |
- | 400.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 45 | 1.45 | 7.0 | 400FS10--12.5 | 400FS10--25 | 400FS10--50 |
- | 400.0 ±2 | 20 ±4 | 3/3 | 45 | 1.45 | 7.0 | 400FS20--12.5 | 400FS20--25 | 400FS20--50 |
- | 400.0 +10/--0 | 40 ±8 | 3/3 | 45 | 1.45 | 7.0 | 400FS40--12.5 | 400FS40--25 | 400FS40--50 |
- | 400.0 +20/-10 | 70 ±16 | MDM/10 | 60 | - | 7.0 | 400FS70--12.5 | 400FS70--25 | 400FS70--50 |
-- | 420.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 45 | 1.45 | 7.0 | 420FS10--12.5 | 420FS10--25 | 420FS10--50 |
-- | 430.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 45 | 1.45 | 7.0 | 430FS10--12.5 | 430FS10--25 | 430FS10--50 |
Hg | 435.8+1/-0 | 5 ±1 | 2/2 | 45 | 1.45 | 7.0 | 436FS05--12.5 | 436FS05--25 | 436FS05--50 |
Hg | 435.8 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 45 | 1.45 | 7.0 | 436FS10--12.5 | 436FS10--25 | 436FS10--50 |
-- | 440.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 45 | 1.45 | 7.0 | 440FS10--12.5 | 440FS10--25 | 440FS10--50 |
He/Cd Laser | 441.6 +0.2/-0 | 1 ±0.2 | 2/2 | 35 | 1.45 | 8.5 | 442FS02--12.5 | 442FS02--25 | 442FS02--50 |
He/Cd Laser | 441.6 +0.5/-0 | 3 ±0.5 | 2/2 | 40 | 1.45 | 8.5 | 442FS03--12.5 | 442FS03--25 | 442FS03--50 |
He/Cd Laser | 441.6 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 45 | 1.45 | 7.0 | 442FS10--12.5 | 442FS10--25 | 442FS10--50 |
- | 450.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 45 | 1.45 | 7.0 | 450FS10--12.5 | 450FS10--25 | 450FS10--50 |
- | 450.0 ±2 | 20 ±4 | 3/3 | 55 | 1.45 | 7.0 | 450FS20--12.5 | 450FS20--25 | 450FS20--50 |
- | 450.0 +10/-0 | 40 ±8 | 3/3 | 55 | 1.45 | 7.0 | 450FS40--12.5 | 450FS40--25 | 450FS40--50 |
- | 450.0 +20/-10 | 80 ±16 | MDM/9 | 65 | - | 7.0 | 450FS80--12.5 | 450FS80--25 | 450FS80--50 |
Cs | 455.5 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 50 | 1.45 | 7.0 | 456FS10--12.5 | 456FS10--25 | 456FS10--50 |
Ar/Ion Laser | 457.9 +0.2/--0 | 1 ±0.2 | 2/2 | 40 | 1.45 | 8.5 | 458FS02--12.5 | 458FS02--25 | 458FS02--50 |
Ar/Ion Laser | 457.9 +0.5/-0 | 3 ±0.5 | 2/2 | 45 | 1.45 | 8.5 | 458FS03--12.5 | 458FS03--25 | 458FS03--50 |
Ar/Ion Laser | 457.9 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 50 | 1.45 | 7.0 | 458FS10--12.5 | 458FS10--25 | 458FS10--50 |
- | 460.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 50 | 1.45 | 7.0 | 460FS10--12.5 | 460FS10--25 | 460FS10--50 |
- | 470.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 50 | 2.05 | 7.0 | 470FS10--12.5 | 470FS10--25 | 470FS10--50 |
- | 480.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 50 | 2.05 | 7.0 | 480FS10--12.5 | 480FS10--25 | 480FS10--50 |
Hb | 486.1 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 50 | 2.05 | 7.0 | 486FS10--12.5 | 486FS10--25 | 486FS10--50 |
Ar/Ion Laser | 488.0 +.2/-0 | 1 ±0.2 | 2/2 | 45 | 2.05 | 8.5 | 488FS02--12.5 | 488FS02--25 | 488FS02--50 |
Ar/Ion Laser | 488.0 +0.5/-0 | 3 ±0.5 | 2/2 | 50 | 2.05 | 8.5 | 488FS03--12.5 | 488FS03--25 | 488FS03--50 |
Ar/Ion Laser | 488.0 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 488FS10--12.5 | 488FS10--25 | 488FS10--50 |
- | 490.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 490FS10--12.5 | 490FS10--25 | 490FS10--50 |
- | 500.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 500FS10--12.5 | 500FS10--25 | 500FS10--50 |
- | 500.0 ±2 | 20 ±4 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 500FS20--12.5 | 500FS20--25 | 500FS20--50 |
- | 500.0 +10/--0 | 40 ±8 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 500FS40--12.5 | 500FS40--25 | 500FS40--50 |
- | 500.0 +20/-10 | 80 ±16 | MDM/9 | 70 | - | 7.0 | 500FS80--12.5 | 500FS80--25 | 500FS80--50 |
Cd | 508.5 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 508FS10--12.5 | 508FS10--25 | 508FS10--50 |
- | 510.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 510FS10--12.5 | 510FS10--25 | 510FS10--50 |
Ar/Ion Laser | 514.5 +0.2/-0 | 1 ±0.2 | 2/2 | 45 | 2.05 | 8.5 | 515FS02--12.5 | 515FS02--25 | 515FS02--50 |
Ar/Ion Laser | 514.5 +0.5/-0 | 3 ±0.5 | 2/2 | 50 | 2.05 | 8.5 | 515FS03--12.5 | 515FS03--25 | 515FS03--50 |
Ar/Ion Laser | 514.5 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 515FS10--12.5 | 515FS10--25 | 515FS10--50 |
- | 520.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 520FS10--12.5 | 520FS10--25 | 520FS10--50 |
- | 523.0 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 523FS10--12.5 | 523FS10--25 | 523FS10--50 |
- | 530.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 530FS10--12.5 | 530FS10--25 | 530FS10--50 |
Nd/YAG Laser | 532.0 +0.2/--0 | 1 ±0.2 | 2/2 | 45 | 2.05 | 8.5 | 532FS02--12.5 | 532FS02--25 | 532FS02--50 |
Nd/YAG Laser | 532.0 +0.5/--0 | 3 ±0.5 | 2/2 | 50 | 2.05 | 8.5 | 532FS03--12.5 | 532FS03--25 | 532FS03--50 |
Nd/YAG Laser | 532.0 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 532FS10--12.5 | 532FS10--25 | 532FS10--50 |
Ti | 535.0 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 535FS10--12.5 | 535FS10--25 | 535FS10--50 |
- | 540.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 540FS10--12.5 | 540FS10--25 | 540FS10--50 |
- | 543.5 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 544FS10--12.5 | 544FS10--25 | 544FS10--50 |
Hg | 546.1 +1/-0 | 5 ±1 | 2/2 | 55 | 1.45 | 7.0 | 546FS05--12.5 | 546FS05--25 | 546FS05--50 |
Zn | 546.1 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 546FS10--12.5 | 546FS10--25 | 546FS10--50 |
- | 550.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 550FS10--12.5 | 550FS10--25 | 550FS10--50 |
- | 550.0 ±2 | 20 ±4 | 3/3 | 55 | 1.45 | 7.0 | 550FS20--12.5 | 550FS20--25 | 550FS20--50 |
- | 550.0 +10/-0 | 40 ±8 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 550FS40--12.5 | 550FS40--25 | 550FS40--50 |
- | 550.0 +20/--10 | 80 ±16 | MDM/9 | 70 | - | 7.0 | 550FS80--12.5 | 550FS80--25 | 550FS80--50 |
- | 560.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 560FS10--12.5 | 560FS10--25 | 560FS10--50 |
- | 570.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 570FS10--12.5 | 570FS10--25 | 570FS10--50 |
Hg | 577.0 +1/-0 | 5 ±1 | 2/2 | 50 | 1.45 | 7.0 | 577FS05--12.5 | 577FS05--25 | 577FS05--50 |
Hg | 577.0 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 577FS10--12.5 | 577FS10--25 | 577FS10--50 |
- | 580.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 580FS10--12.5 | 580FS10--25 | 580FS10--50 |
Na | 589.3 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 589FS10--12.5 | 589FS10--25 | 589FS10--50 |
- | 590.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 590FS10--12.5 | 590FS10--25 | 590FS10--50 |
- | 600.0 +3/-0 | 10 ±2 | 2/2 | 55 | 2.05 | 7.0 | 600FS10--12.5 | 600FS10--25 | 600FS10--50 |
- | 600.0 ±2 | 20 ±4 | 2/2 | 55 | 1.45 | 7.0 | 600FS20--12.5 | 600FS20--25 | 600FS20--50 |
- | 600.0 +10/-0 | 40 ±8 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 600FS40--12.5 | 600FS40--25 | 600FS40--50 |
- | 600.0 +20/--10 | 80 ±16 | MDM/9 | 70 | - | 7.0 | 600FS80--12.5 | 600FS80--25 | 600FS80--50 |
- | 610.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 610FS10--12.5 | 610FS10--25 | 610FS10--50 |
- | 620.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 620FS10--12.5 | 620FS10--25 | 620FS10--50 |
- | 630.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 630FS10--12.5 | 630FS10--25 | 630FS10--50 |
HeNe Laser | 632.8 +0.2/-0 | 1 ±0.2 | 2/2 | 50 | 2.05 | 8.5 | 633FS02--12.5 | 633FS02--25 | 633FS02--50 |
HeNe Laser | 632.8 +0.5/-0 | 3 ±0.5 | 2/2 | 50 | 2.05 | 8.5 | 633FS03--12.5 | 633FS03--25 | 633FS03--50 |
HeNe Laser | 632.8 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 633FS10--12.5 | 633FS10--25 | 633FS10--50 |
Zn | 636.2 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 60 | 2.05 | 7.0 | 636FS10--12.5 | 636FS10--25 | 636FS10--50 |
- | 640.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 60 | 2.05 | 7.0 | 640FS10--12.5 | 640FS10--25 | 640FS10--50 |
Kr Laser | 647.1 +0.2/--0 | 1 ±0.2 | 2/2 | 50 | 2.05 | 8.5 | 647FS02--12.5 | 647FS02--25 | 647FS02--50 |
Kr Laser | 647.1 +0.5/--0 | 3 ±0.5 | 2/2 | 50 | 2.05 | 8.5 | 647FS03--12.5 | 647FS03--25 | 647FS03--50 |
Kr Laser | 647.1 +2/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 60 | 2.05 | 7.0 | 647FS10--12.5 | 647FS10--25 | 647FS10--50 |
- | 650.0 +3/-0 | 10 ±2 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 650FS10--12.5 | 650FS10--25 | 650FS10--50 |
- | 650.0 ±2 | 20 ±4 | 3/3 | 55 | 2.05 | 7.0 | 650FS20--12.5 | 650FS20--25 | 650FS20--50 |
- | 650.0 +10/-0 | 40 ±8 | 3/3 | 50 | 2.05 | 7.0 | 650FS40--12.5 | 650FS40--25 | 650FS40--50 |
- | 650.0 +20/--10 | 80 ±16 | MDM/9 | 70 | - | 7.0 | 650FS80--12.5 | 650FS80--25 | 650FS80--50 |
Ha | 656.3 +0.2/-0 | 1 ±0.2 | 2/2 | 45 | 2.05 | 8.5 | 656FS02--12.5 | 656FS02--25 | 656FS02--50 |
关于Andover带通滤光片详细资料请咨询上海尖丰光电技术有限公司
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类